Výsledky Pojizeřím za sluncem 2011
Beagle MID
| Psovod | Pes | Čas | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Radim Daňhel | Tony | 5:25 | 1. |
| Eliška Vodvárková | Zip | 6:07 | 2. |
| Petr Vodvárka | Lopuch | 6:13 | 3. |
| Martina Nýčová | Maverick | 6:59 | 4. |
| Martina Hronová | Rendy | 8:11 | 5. |
Chodský pes MID
| Psovod | Pes | Čas | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Michal Frank | Greysi | 5:42 | 1. |
| René Kazda | Wuk | 6:52 | 2. |
| Jitka Rimmel | Trist | 7:12 | 3. |
| Dominik Mokriš | Barnabáš+Rufus | 7:37 | 4. |
| Libor Bolehlovský | Connie | 10:02 | 5. |
| Jan Houška | Beauty+Atrey | 10:04 | 6. |
| Ladislav Matouš | Cart | 12:43 | 7. |
Open MID
| Psovod | Pes | Čas | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Pavlína Festová | Gutchy (BOC) | 13:16 | 1. |
| Sandra Lefnerová | Bad+Genesis (BOC) | --- | DNF |
| Milan Sudek | Arnošt (BSP) | --- | DNF |
| Jana Paslerová | Žába (catahoula) | --- | DNF |
| Marie Voborníková | Čenda (AUO) | --- | DNF |
Beagle krátká
| Psovod | Pes | Čas | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Jana Kučerová | Moss | 3:56 | 1. |
| Ivana Vojáčková | Denis | 4:11 | 2. |
| Jan Hladký | Messiah | 5:14 | 3. |
| Tereza Svobodová | Tiffany | 5:15 | 4. |
| Denisa Froňková | Zip | 5:28 | 5. |
| Eva Blahůtová | Chilli | 5:45 | 6. |
| Eva Štěpánková | Viky | 5:57 | 7. |
| Jan Buk | Bert | 6:29 | 8. |
| Petra Hamtilová | Denny+Ashley | 6:41 | 9. |
| Hana Šejnohová | Bonie+Cory | 6:42 | 10. |
| Nikola Moravcová | Bella | 7:34 | 11. |
| Jan Burián | Árný | --- | DNF |
| Monika Burianová | Kind | --- | DNF |
| Lenka Šafaříková | Emmy | --- | DNF |
| Kateřina Kočicová | Tikky | --- | DNF |
Chodský pes krátká
| Psovod | Pes | Čas | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Petr Oliverius | Betty+Cindy | 4:30 | 1. |
| Jana Přibylová | Kazan | 5:19 | 2. |
| Sylva Jančová | Franqueza+Empathia | 6:15 | 3. |
Open krátká
| Psovod | Pes | Čas | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Bronislav Číž | Bentley (EnSP) | 4:17 | 1. |
| Michaela Václavů | Bouí (PRT) | 4:50 | 2. |
| Veronika Závodská | Atilla (BOC) | 5:16 | 3. |
| Barbora Špatná | Grippen (AUO) | 5:49 | 4. |
| Helena Červinková | Punťa (mix) | 6:09 | 5. |
| Jana Červinková | Arina (NO) | 6:10 | 6. |
| Dagmar Lukavská | Viktorka (BOM) | 7:06 | 7. |
| Lenka Česáková | Adélka (mix) | 7:07 | 8. |
| Pavlína Havránková | Rendy (mix) | 7:16 | 9. |
Kočárky
| Psovod | Pes | Čas | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Devátí | Akibela+Flek (BOC) | 3:44 | 1. |
| Bělohradští | Boss, Yaf (bígl) | 5:28 | 2. |
| Budkovi | bíglové | 5:28 | 2. |
| Červinkovi | Trip (chodský pes) | --- | DNF |
Vycházka
| Psovod | Pes | Čas | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Eva Haurerová | Keri (catahoula) | 2:36 | 1. |
| Jana Suchardová | Feiko+Doktor (akita inu+AUO) | 2:37 | 2. |
| Stanislava Horáčková | Falco (mix) | 2:52 | 3. |
| Lenka Hellerová | Lysien (bígl) | 3:00 | 4. |
| Martina Stolínová | Ebi (čivava) | 3:45 | 5. |
| Martina Imlaufová | Mína (bígl) | 3:49 | 6. |
| Yvona Boušková | Tessa (bígl) | 3:50 | 7. |
| Pavlína Courtonová | Mikey, Fionka, Lilly (mix+bígl) | 3:51 | 8. |